Kühlungsborn im Mai 2016 erneut mit den meisten Sonnenstunden!
Erneut hat es der Wonne-Monat Mai sehr gut mit uns an der Ostseeküste gemeint und uns mit überdurchschnittlich viel Sonne verwöhnt.
Damit setzte sich ein Trend fort, den wir seit vielen Monaten beobachten und Ihnen hiermit offenlegen wollen:
Wir haben die Saison-Monate März-Oktober in 2015 und 2016 beobachtet und die Sonnenscheindauer ausgewertet.
Wie auch in diesem gerade zurückliegenden Monat Mai 2016, wo Kühlungsborn* erneut die meisten Sonnenstunden in den ausgewählten Beobachtungs-Stationen auswies, stehen wir mit unserem Ostseebad nahezu immer an der Spitze!
Seit April`15 waren wir in Kühlungsborn immer unter den Top 3 der herangezogenen Wetterstationen, viermal sogar auf Platz 1!
Dadurch bestätigt sich ein Trend, den wir bereits seit Langem wahrgenommen haben, nämlich dass wir hier an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns nicht nur mit unserer schönen Natur, den interessanten Ausflugszielen und dem tollem Ort mit seinem vielfältigem Angebot überzeugen können, sondern auch klimatisch nur das Beste zu bieten haben.
Wir freuen uns für unsere Urlauber, die in diesem Jahr im Mai erstmals bei uns waren und hoffen auf weitere Interessenten, die ihre Ferien in einer der schönen Wohnungen der "Villa Minerva" in Kühlungsborn verbringen möchten.
Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute,
Ihre Familie Radeke
* Sonnenstunden gemessen in der Wetterstation des DWD in Rostock-Warnemünde
Sonnenstunden in Deutschland
Monatswerte Saison März – Oktober
März´15 | April´15 | Mai´15 | Juni`15 | Juli`15 | August`15 | Sep.`15 | Okt.`15 | März`16 | April`16 | Mai´16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylt | 120 | 221 | 185 | 215 | 215 | 207 | 151 | 85 | 130 | 174 | 263 |
Norderney | 148 | 228 | 200 | 239 | 223 | 220 | 149 | 101 | 128 | 159 | 250 |
Hamburg | 128 | 233 | 180 | 215 | 202 | 219 | 154 | 120 | 95 | 140 | 256 |
Kühlungsborn | 138 | 246 | 224 | 258 | 257 | 272 | 180 | 128 | 109 | 196 | 285 |
Hannover | 124 | 211 | 180 | 210 | 212 | 214 | 134 | 95 | 92 | 167 | 249 |
Berlin | 135 | 216 | 207 | 207 | 236 | 285 | 173 | 130 | 96 | 174 | 247 |
Gießen | 139 | 257 | 198 | 224 | 264 | 232 | 135 | 96 | 92 | 164 | 192 |
Leipzig | 136 | 218 | 238 | 210 | 274 | 279 | 154 | 121 | 98 | 185 | 265 |
Oberstdorf | 154 | 198 | 125 | 189 | 250 | 216 | 97 | 113 | 129 | 127 |
Gelb = Top 1
Grün = Top 3